R70 ATEX Z1
방폭지역을 위한 수신기

상세정보
| 수신기 | R70 |
|---|---|
| Stop Function | Cat. 3 - PLd |
| Ingress protection | IP65/NEMA4 |
| Frequency Band | Multiband (400 - 930 MHz) |
| AC Power Supply | 48/115/230 Vac |
| DC Power Supply | 9 -35 Vdc |
| Antenna | Internal / External |
| Removable EEPROM | Internal |
| Signalling | Internal |
| ON/OFF outputs (Max.) | 29 |
| Analogue Outputs (Max.) | 8 |
| CANOpen, Profibus-DP, SAE J1939 | YES |
| ON/OFF inputs (Max.) | 44 |
| Analogue Inputs (Max.) | 8 |
| Maximum output Current | 8A |
| Working Temperature Range | -20C +70C (-4F +158F) |
| Weight (gr) | Config dependable |
| Dimensions (LxWxH mm) | 285x200x110 |
| Cable connection | YES |
| Associated Transmitters | T70/1, T70/2, T70/3, T70/4, IK3, T70/1HALL, T70/2HALL, T70/1 ATEX, T70/2ATEX |
ATEX
II 2 GD- Ex d ia IIB T5
- Ex tD iaD A21 IP65 T100℃
- T.amb:-20℃ +70℃
- CE 0080
- INERIS 08ATEX029




