MP20A / MP20V
유압식 비례제어 응용에 최적에 수신기

수신기 특성
- New frequency 2.4Ghz.
 - Multiband Radio with Full-Duplex communication.
 - External Display for troubleshooting.
 - Highly field-customizable.
 - External removable EEPROM SIM module.
 - frequencies management against interferences.
 - STOP: PLd, Category 3 according to EN ISO 13849-1
 - Easy and fast maintenance.
 - Multi- feedback capability.
 - 20 digital and 8analogue outputs.
 - Suitable for all common proportional valves.
 
적용가능한 송신기
                        
                        
                        
                        
   
                        
  
                        
 
                    상세정보
| 수신기 | MP20A | MP20V | 
|---|---|---|
| Stop Function | Cat.3 - PLd | Cat.3 - PLd | 
| Ingress protection | IP65/NEMA4 | IP65/NEMA4 | 
| Frequency Band | Multiband (400-930 MHz) | Multiband (400-930 MHz) | 
| AC Power Supply | na | na | 
| DC Power Supply | 9 -35 Vdc | 9 -35 Vdc | 
| Antenna | External/Internal (default) | External/Internal (default) | 
| Removable EEPROM | External | External | 
| Signalling | External | External | 
| ON/OFF outputs (Max.) | 28 | 20 | 
| Analogue Outputs (Max.) | 8 (PWM) | 8 (Voltage) | 
| CANOpen, Profibus-DP, SAE J1939 | YES | YES | 
| ON/OFF inputs (Max.) | 24 | 24 | 
| Analogue Inputs (Max.) | 5 | 5 | 
| Maximum output Current (ON/OFF) | 2A | 2A | 
| Maximum output Current (Analogue) | 2A | 20mA | 
| Working Temperature Range | -20C +70C (-4F +158F) | -20C +70C (-4F +158F) | 
| Weight (gr) | 1350 | 1350 | 
| Dimensions (LxWxH mm) | 245x160x80 | 245x160x80 | 
| Cable connection | YES | YES | 
| Associated Transmitters | T70/1HALL, T70/2HALL, T70/1ATEX, T70/2ATEX, IK2, IK3, IK4 | T70/1HALL, T70/2HALL, T70/1ATEX, T70/2ATEX, IK2, IK3, IK4 | 



